Dimension : | 7.3 x 2.54 m |
Année : | 2018 |
Moteur : | 1 x 250ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.55 x 2.54 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.55 x 2.29 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.55 x 2.54 m |
Année : | 2014 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.12 x 2.4 m |
Année : | 2012 |
Moteur : | x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.31 x 2.4 m |
Année : | 2016 |
Moteur : | F 100 Mercury ELPT EFI CT |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.35 x 2.28 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 1 x 90ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5 x 2.35 m |
Année : | 2007 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.2 x 2.16 m |
Année : | 2005 |
Moteur : | 1 MERCURY F60EFI |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.6 x 1.9 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 MERCURY F20 EFI |
Etat : | occasion |
Découvrez la liberté de naviguer en toute simplicité avec Quicksilver. Des bateaux innovants, confortables et performants qui répondent aux attentes des plaisanciers les plus exigeants.
Prenez le large avec style et élégance à bord des bateaux Beneteau. Des designs avant-gardistes, une qualité de construction irréprochable et une expérience de navigation exceptionnelle.
Des bateaux semi-rigides performants et robustes conçus pour les aventures en mer les plus intenses. Avec Brig, profitez d'une expérience de navigation hors du commun.
Inspirées des navires et avions modernes, IRON s’est vu conférer un caractère propre. Même à quai, les bateaux IRON ne restent pas inaperçus.